Автомобильные шины Roadmarch WinterXPro 888
Описание RoadMarch WinterXPro 888
Зимняя шина RoadMarch WinterXPro 888 предназначена для установки на широкий спектр легкового транспорта (выпускается в большинстве популярных типоразмеров). Характеризуется уверенным сцеплением на мокрой и сухой дороге. Ориентирована на европейские зимы.
Протектор выполнен в классическом V-образном дизайне и представляет собой многоблочную структуру. В центральной части располагают диагонально расположенные блоки, обильно покрытые сетью поперечных ламелей. За счет своей волнообразной формы последние создают оптимальные условия для сцепления с зимним дорожным полотном. А наличие диагональных каналов способствует быстроте самоочищения протектора и предупреждения аквапланирования.
Наличие удлиненных плечевых блоков усиленной конструкции гарантирует стабилизацию автомобиля во время поворотов, сохраняя при этом чуткость управления.
Основные особенности RoadMarch WinterXPro 888
- симметричный направленный рисунок протектора обеспечивает устойчивость на зимней дороге;
- сеть зигзагообразных ламелей усиливает сцепление и минимизирует тормозной путь;
- многочисленные диагонально направленные каналы быстро эвакуируют воду и снежные массы из контактной области;
- резиновый состав способен адаптироваться к низким температурам, сохраняя свою эластичность.
Размеры 101
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | RoadMarch WinterXPro 888 145/70 R13 71T | 145/70 R13 | 145 | 70 | 13 | 71 | T | ||||||
RoadMarch WinterXPro 888 145/80 R13 75T | 145/80 R13 | 145 | 80 | 13 | 75 | T | D | D | 68 | ||||
RoadMarch WinterXPro 888 155/65 R13 73T | 155/65 R13 | 155 | 65 | 13 | 73 | T | D | D | 68 | ||||
RoadMarch WinterXPro 888 155/70 R13 75T | 155/70 R13 | 155 | 70 | 13 | 75 | T | D | D | 68 | ||||
RoadMarch WinterXPro 888 155/80 R13 79T | 155/80 R13 | 155 | 80 | 13 | 79 | T | D | D | 68 | ||||
RoadMarch WinterXPro 888 165/70 R13 79T | 165/70 R13 | 165 | 70 | 13 | 79 | T | D | D | 68 | ||||
RoadMarch WinterXPro 888 165/80 R13 83T | 165/80 R13 | 165 | 80 | 13 | 83 | T | |||||||
RoadMarch WinterXPro 888 175/65 R13 80T | 175/65 R13 | 175 | 65 | 13 | 80 | T | |||||||
RoadMarch WinterXPro 888 175/70 R13 82T | 175/70 R13 | 175 | 70 | 13 | 82 | T | D | D | 68 | ||||
R14 | RoadMarch WinterXPro 888 155/65 R14 75T | 155/65 R14 | 155 | 65 | 14 | 75 | T | ||||||
RoadMarch WinterXPro 888 165/60 R14 75H | 165/60 R14 | 165 | 60 | 14 | 75 | H | |||||||
RoadMarch WinterXPro 888 165/65 R14 79T | 165/65 R14 | 165 | 65 | 14 | 79 | T | |||||||
RoadMarch WinterXPro 888 165/70 R14 81T | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 81 | T | D | D | 68 | ||||
RoadMarch WinterXPro 888 175/65 R14 82T | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 82 | T | |||||||
RoadMarch WinterXPro 888 175/70 R14 84T | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 84 | T | |||||||
RoadMarch WinterXPro 888 185/55 R14 80H | 185/55 R14 | 185 | 55 | 14 | 80 | H | |||||||
RoadMarch WinterXPro 888 185/60 R14 82T | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | T | |||||||
RoadMarch WinterXPro 888 185/65 R14 86T | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | T | |||||||
RoadMarch WinterXPro 888 185/70 R14 88T | 185/70 R14 | 185 | 70 | 14 | 88 | T | C | D | 69 | ||||
RoadMarch WinterXPro 888 195/60 R14 86H | 195/60 R14 | 195 | 60 | 14 | 86 | H | C | D | 69 | ||||
RoadMarch WinterXPro 888 195/65 R14 89H | 195/65 R14 | 195 | 65 | 14 | 89 | H | C | D | 69 | ||||
RoadMarch WinterXPro 888 195/70 R14 91T | 195/70 R14 | 195 | 70 | 14 | 91 | T | C | D | 69 | ||||
R15 | RoadMarch WinterXPro 888 165/60 R15 81H XL | 165/60 R15 | 165 | 60 | 15 | 81 | H | XL | |||||
RoadMarch WinterXPro 888 165/65 R15 81T | 165/65 R15 | 165 | 65 | 15 | 81 | T | D | D | 68 | ||||
RoadMarch WinterXPro 888 175/55 R15 77H | 175/55 R15 | 175 | 55 | 15 | 77 | H | D | D | 68 | ||||
RoadMarch WinterXPro 888 175/60 R15 81H | 175/60 R15 | 175 | 60 | 15 | 81 | H | |||||||
RoadMarch WinterXPro 888 185/55 R15 82H | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 82 | H | |||||||
RoadMarch WinterXPro 888 185/60 R15 84H | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 84 | H | |||||||
RoadMarch WinterXPro 888 185/65 R15 88T | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | T | C | D | 69 | ||||
RoadMarch WinterXPro 888 195/50 R15 82V | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 82 | V | D | D | 69 | ||||
RoadMarch WinterXPro 888 195/55 R15 85H | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | H | |||||||
RoadMarch WinterXPro 888 195/60 R15 88H | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | H | C | D | 69 | ||||
RoadMarch WinterXPro 888 195/65 R15 95T XL | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 95 | T | XL | C | D | 69 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 205/60 R15 91H | 205/60 R15 | 205 | 60 | 15 | 91 | H | C | D | 69 | ||||
RoadMarch WinterXPro 888 205/65 R15 94H | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | H | C | D | 69 | ||||
RoadMarch WinterXPro 888 205/70 R15 96T | 205/70 R15 | 205 | 70 | 15 | 96 | T | C | D | 69 | ||||
RoadMarch WinterXPro 888 215/65 R15 96H | 215/65 R15 | 215 | 65 | 15 | 96 | H | |||||||
R16 | RoadMarch WinterXPro 888 185/50 R16 81V | 185/50 R16 | 185 | 50 | 16 | 81 | V | D | D | 69 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 185/55 R16 83H | 185/55 R16 | 185 | 55 | 16 | 83 | H | D | D | 69 | ||||
RoadMarch WinterXPro 888 195/45 R16 84V XL | 195/45 R16 | 195 | 45 | 16 | 84 | V | XL | C | D | 69 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 195/50 R16 84V | 195/50 R16 | 195 | 50 | 16 | 84 | V | C | D | 69 | ||||
RoadMarch WinterXPro 888 195/55 R16 91H XL | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 91 | H | XL | C | D | 69 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 205/45 R16 87V XL | 205/45 R16 | 205 | 45 | 16 | 87 | V | XL | C | D | 69 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 205/50 R16 91V XL | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 91 | V | XL | C | D | 69 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 205/55 R16 91H | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | H | C | D | 69 | ||||
RoadMarch WinterXPro 888 205/60 R16 92H | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 92 | H | C | D | 69 | ||||
RoadMarch WinterXPro 888 205/65 R16 95H | 205/65 R16 | 205 | 65 | 16 | 95 | H | C | D | 69 | ||||
RoadMarch WinterXPro 888 215/45 R16 90V XL | 215/45 R16 | 215 | 45 | 16 | 90 | V | XL | C | D | 69 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 215/55 R16 97H XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | H | XL | C | D | 69 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 215/60 R16 99H XL | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | H | XL | C | D | 69 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 215/65 R16 98T | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 98 | T | C | D | 69 | ||||
RoadMarch WinterXPro 888 225/55 R16 95H | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 95 | H | C | D | 70 | ||||
RoadMarch WinterXPro 888 225/60 R16 98H | 225/60 R16 | 225 | 60 | 16 | 98 | H | C | D | 70 | ||||
RoadMarch WinterXPro 888 225/65 R16 100T | 225/65 R16 | 225 | 65 | 16 | 100 | T | |||||||
R17 | RoadMarch WinterXPro 888 205/40 R17 84V XL | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | V | XL | C | D | 69 | ||
RoadMarch WinterXPro 888 205/45 R17 88V XL | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | V | XL | ||||||
RoadMarch WinterXPro 888 205/50 R17 93H XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | H | XL | C | D | 69 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 205/55 R17 95H XL | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 95 | H | XL | C | D | 69 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 215/40 R17 87V XL | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 87 | V | XL | ||||||
RoadMarch WinterXPro 888 215/45 R17 91V XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | V | XL | ||||||
RoadMarch WinterXPro 888 215/50 R17 95H XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | H | XL | C | D | 69 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 215/55 R17 98V XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | V | XL | C | D | 69 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 225/45 R17 94V XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | V | XL | C | D | 70 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 225/50 R17 98H XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | H | XL | C | D | 70 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 225/55 R17 101H XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | H | XL | C | D | 70 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 235/45 R17 97H XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | H | XL | C | D | 70 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 235/55 R17 103H XL | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | H | XL | ||||||
RoadMarch WinterXPro 888 245/40 R17 95V XL | 245/40 R17 | 245 | 40 | 17 | 95 | V | XL | C | D | 70 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 245/45 R17 99V XL | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | V | XL | ||||||
R18 | RoadMarch WinterXPro 888 215/45 R18 93V XL | 215/45 R18 | 215 | 45 | 18 | 93 | V | XL | C | D | 69 | ||
RoadMarch WinterXPro 888 215/55 R18 99H XL | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 99 | H | XL | C | D | 69 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 225/40 R18 92H XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | H | XL | C | D | 70 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 225/45 R18 95H XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | H | XL | C | D | 70 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 225/50 R18 99H XL | 225/50 R18 | 225 | 50 | 18 | 99 | H | XL | C | D | 70 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 225/55 R18 98H | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 98 | H | C | D | 70 | ||||
RoadMarch WinterXPro 888 235/40 R18 95V XL | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | V | XL | C | D | 70 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 235/45 R18 98H XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | H | XL | C | D | 70 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 235/50 R18 97V | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 97 | V | C | D | 70 | ||||
RoadMarch WinterXPro 888 235/55 R18 104H XL | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | H | XL | C | D | 70 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 245/40 R18 97V XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | V | XL | C | D | 70 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 245/45 R18 100H XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | H | XL | C | D | 70 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 245/50 R18 104H XL | 245/50 R18 | 245 | 50 | 18 | 104 | H | XL | C | D | 70 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 255/40 R18 99H XL | 255/40 R18 | 255 | 40 | 18 | 99 | H | XL | ||||||
RoadMarch WinterXPro 888 255/45 R18 99V | 255/45 R18 | 255 | 45 | 18 | 99 | V | C | D | 70 | ||||
R19 | RoadMarch WinterXPro 888 225/40 R19 93V XL | 225/40 R19 | 225 | 40 | 19 | 93 | V | XL | C | D | 70 | ||
RoadMarch WinterXPro 888 225/45 R19 96V XL | 225/45 R19 | 225 | 45 | 19 | 96 | V | XL | C | D | 70 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 225/55 R19 99H | 225/55 R19 | 225 | 55 | 19 | 99 | H | C | D | 70 | ||||
RoadMarch WinterXPro 888 235/35 R19 91V XL | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | V | XL | C | D | 70 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 235/45 R19 99V XL | 235/45 R19 | 235 | 45 | 19 | 99 | V | XL | C | D | 70 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 235/50 R19 103V XL | 235/50 R19 | 235 | 50 | 19 | 103 | V | XL | ||||||
RoadMarch WinterXPro 888 235/55 R19 105H XL | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 105 | H | XL | C | D | 70 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 245/40 R19 98V XL | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | V | XL | C | D | 70 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 245/50 R19 105H XL | 245/50 R19 | 245 | 50 | 19 | 105 | H | XL | ||||||
RoadMarch WinterXPro 888 255/35 R19 96V XL | 255/35 R19 | 255 | 35 | 19 | 96 | V | XL | C | D | 70 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 255/40 R19 100H XL | 255/40 R19 | 255 | 40 | 19 | 100 | H | XL | C | D | 70 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 255/45 R19 104H XL | 255/45 R19 | 255 | 45 | 19 | 104 | H | XL | ||||||
R20 | RoadMarch WinterXPro 888 235/55 R20 105H XL | 235/55 R20 | 235 | 55 | 20 | 105 | H | XL | C | D | 70 | ||
RoadMarch WinterXPro 888 245/35 R20 95V XL | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 95 | V | XL | ||||||
RoadMarch WinterXPro 888 245/50 R20 105H XL | 245/50 R20 | 245 | 50 | 20 | 105 | H | XL | C | D | 70 | |||
RoadMarch WinterXPro 888 255/35 R20 97V XL | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 97 | V | XL | ||||||
RoadMarch WinterXPro 888 255/40 R20 101V XL | 255/40 R20 | 255 | 40 | 20 | 101 | V | XL | C | D | 70 |
Отзывы 39
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Нормальные шины, т.к. на этой машине не часто езжу тяжело судить, однако при езде по городу и по грязи со снегом проблем не испытывал
- Автомобиль:
- Daewoo Matiz
- Размер:
- 155/70 R13 75T
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Краснодар
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Зацеп пойдет, но на этом все. Главная проблема в том, что они кривые, структура не однородная, половина колеса мягче вторая половину жестче. Этот факт признали в мосавтошине, отправили дистрибьютору претензию, пришел ответ что все в допустимых нормах. На скорости 90-110 км/ч постоянное биение, будто едешь по небольшим кочкам. Никому не рекомендую. Недавно Пробил одно колесо, купил новый комплект от другого производителя, потому что покупать квадратную резину снова, это бред. Теперь машину не узнать, оказывается это я еще привык к постоянной тряске, уже забыл как должно было быть.
- Автомобиль:
- Skoda Octavia
- Купите опять?:
- Точно нет
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Отличная резина.
По трассе ездил 3000км все супер тихо комфортно.
Отвод воды великолепный залетал в огромные лужи ни разу не поплыл.
Сугробы штурмует отлично проходимость лучшая из всего что я пробовал.
Единственный минув в горку по льду тронутся чуть сложнее.
Ни разу не пожалел всем советую.- Автомобиль:
- Skoda Superb
- Размер:
- 205/55 R16 91H
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Вологда
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Шины не ровные установил на обсолютно новые диски при скорости 90 км начинаеться биение по кузову,на балансировке при установке на новые диски резина немного восмерила,думал не ощутиться на машине но нет,после 90 км начинаеться биение,по снегу идут хорошо,еще бы резины была ровная то и цена соответсвовала бы ей
- Автомобиль:
- ВАЗ Priora
- Размер:
- 195/45 R16 84V XL
- Купите опять?:
- Скорее нет
- Город:
- Казань
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
купил эти колёса в Мосавтошине в ноябре 2023г. На сайте фото с изображением шины имеющей "отбойник", на размере 205/60 R16 такого отбойника нет. Балансировка: 0/25, 25/35,20/65,30/45. Теперь субъективно: после обкатки шин даже на льду машина ведёт себя вполне уверенно. Буду ли я брать эти шины ещё?, не факт, но за эти деньги вариантов не много.
- Автомобиль:
- Hyundai Sonata
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Езжу на данных шинах 2ой месяц, поездил и в сухую и дождливую и в снежную погоду, особы гололед не застал, автомобиль ведет себя уверенно, пробуксовки нет, сильного шума при скорости 140 км/ч на трассе не заметил, в снег сцепление хорошее, при резком торможении нет сильного юза.
- Автомобиль:
- BMW X3 (E83)
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
На скорости более 130 км/ч начинают гудеть, а так мягкие, не шумные, все ок!
- Автомобиль:
- Peugeot 408
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Отличные покрышки за такую цену
- Автомобиль:
- Mitsubishi Mirage
- Размер:
- 165/65 R15 81T
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Воронеж
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
В принципе за свои деньги, достаточно неплохо
- Автомобиль:
- BMW 3 Series
- Размер:
- 255/35 R19 96V XL
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Краснодар
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены