Автомобильные шины Roadmarch Prime UHP 08
Описание RoadMarch Prime UHP 08
Летняя шина RoadMarch Prime UHP 08 разработана специально для легковых автомобилей с повышенными динамическими свойствами. Относящаяся к категории Ultra High Performance модель отличается высокой производительностью при большой скорости движения, демонстрируя не только надежность сцепления, но и спортивную отточенность в управлении.
В несимметричном направленном рисунке преобладают массивные жесткие элементы, распределенные по широким продольным ребрам. Такой дизайн гарантирует отменную курсовую стабильность и точность в управлении на большой скорости, а также сниженное сопротивление качению и устойчивость к неравномерности износа. Повышенное содержание «силики» в резиновой смеси позволяет шине лучше цепляться за дорогу, особенно в пасмурную погоду. Увеличенные дренажные канавки и многочисленные ламели снижают до минимума риск возникновения аквапланирования.
Основные особенности RoadMarch Prime UHP 08
- несимметричный протекторный рисунок обеспечивает надежность и легкость в управлении на любой скорости;
- отличное сцепление на мокром покрытии благодаря увеличенным дренажным канавкам, многочисленным ламелям и резиновой смеси на основе «силики»;
- сниженный уровень шума обеспечивается закрытыми плечевыми зонами и расположением протекторных элементов со смещением относительно друг друга.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 71
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 | RoadMarch Prime UHP 08 195/45 R16 84V XL | 195/45 R16 | 195 | 45 | 16 | 84 | V | XL | E | C | 72 | ||
RoadMarch Prime UHP 08 205/45 R16 87W XL | 205/45 R16 | 205 | 45 | 16 | 87 | W | XL | D | C | 69 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 205/50 R16 91W XL | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 91 | W | XL | C | C | 69 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 205/55 R16 94W XL | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | W | XL | E | C | 72 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 215/40 R16 86W XL | 215/40 R16 | 215 | 40 | 16 | 86 | W | XL | E | B | 70 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 215/45 R16 90V XL | 215/45 R16 | 215 | 45 | 16 | 90 | V | XL | C | B | 70 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 215/55 R16 97W XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | W | XL | C | B | 70 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 225/50 R16 96W XL | 225/50 R16 | 225 | 50 | 16 | 96 | W | XL | C | B | 70 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 225/55 R16 99W XL | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | W | XL | C | B | 70 | |||
R17 | RoadMarch Prime UHP 08 195/45 R17 85W XL | 195/45 R17 | 195 | 45 | 17 | 85 | W | XL | D | C | 69 | ||
RoadMarch Prime UHP 08 205/40 R17 84W XL | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | W | XL | E | C | 69 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 205/45 R17 88W XL | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | W | XL | E | C | 69 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 205/50 R17 93W XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | XL | C | C | 69 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 205/55 R17 95W XL | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 95 | W | XL | C | C | 69 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 215/40 R17 87W XL | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 87 | W | XL | E | B | 70 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 215/45 R17 91W XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | XL | C | B | 70 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 215/50 R17 95W XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | XL | C | B | 70 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 215/55 R17 98W XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | XL | C | B | 70 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 225/45 R17 94W XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | XL | C | B | 70 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 225/50 R17 98W XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | W | XL | C | B | 70 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 225/55 R17 101W XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | W | XL | C | B | 70 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 235/45 R17 97W XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | W | XL | E | C | 72 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 235/50 R17 100V XL | 235/50 R17 | 235 | 50 | 17 | 100 | V | XL | C | B | 70 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 235/55 R17 103W XL | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | W | XL | C | B | 70 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 245/40 R17 95W XL | 245/40 R17 | 245 | 40 | 17 | 95 | W | XL | C | B | 71 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 245/45 R17 99W XL | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | W | XL | C | B | 71 | |||
R18 | RoadMarch Prime UHP 08 215/35 R18 84W XL | 215/35 R18 | 215 | 35 | 18 | 84 | W | XL | |||||
RoadMarch Prime UHP 08 215/40 R18 89W XL | 215/40 R18 | 215 | 40 | 18 | 89 | W | XL | ||||||
RoadMarch Prime UHP 08 215/45 R18 93W XL | 215/45 R18 | 215 | 45 | 18 | 93 | W | XL | C | B | 70 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 215/55 R18 99V XL | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 99 | V | XL | C | B | 70 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 225/40 R18 92W XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | XL | C | B | 70 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 225/45 R18 95W XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | W | XL | C | B | 70 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 225/55 R18 102V XL | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 102 | V | XL | C | B | 70 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 235/40 R18 95W XL | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | W | XL | C | B | 70 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 235/45 R18 98W XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | W | XL | C | B | 70 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 235/50 R18 97V | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 97 | V | C | B | 70 | ||||
RoadMarch Prime UHP 08 235/55 R18 104V XL | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | V | XL | C | B | 70 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 245/40 R18 97W XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | W | XL | C | B | 71 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 245/45 R18 100W XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | W | XL | C | B | 71 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 255/35 R18 94W XL | 255/35 R18 | 255 | 35 | 18 | 94 | W | XL | C | B | 71 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 255/40 R18 99W XL | 255/40 R18 | 255 | 40 | 18 | 99 | W | XL | C | B | 71 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 255/45 R18 103W XL | 255/45 R18 | 255 | 45 | 18 | 103 | W | XL | C | B | 71 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 255/55 R18 109V XL | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 109 | V | XL | C | B | 71 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 265/35 R18 97W XL | 265/35 R18 | 265 | 35 | 18 | 97 | W | XL | C | B | 71 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 275/35 R18 99W XL | 275/35 R18 | 275 | 35 | 18 | 99 | W | XL | C | B | 72 | |||
R19 | RoadMarch Prime UHP 08 215/35 R19 85W XL | 215/35 R19 | 215 | 35 | 19 | 85 | W | XL | |||||
RoadMarch Prime UHP 08 225/35 R19 88W XL | 225/35 R19 | 225 | 35 | 19 | 88 | W | XL | ||||||
RoadMarch Prime UHP 08 225/45 R19 96W XL | 225/45 R19 | 225 | 45 | 19 | 96 | W | XL | C | B | 70 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 235/35 R19 91W XL | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | W | XL | C | B | 70 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 235/40 R19 96W XL | 235/40 R19 | 235 | 40 | 19 | 96 | W | XL | C | B | 70 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 235/45 R19 99W XL | 235/45 R19 | 235 | 45 | 19 | 99 | W | XL | C | B | 70 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 235/50 R19 103W XL | 235/50 R19 | 235 | 50 | 19 | 103 | W | XL | C | B | 70 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 235/55 R19 105V XL | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 105 | V | XL | C | B | 70 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 245/35 R19 93W XL | 245/35 R19 | 245 | 35 | 19 | 93 | W | XL | C | B | 71 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 245/40 R19 98W XL | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | W | XL | C | B | 71 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 245/45 R19 102W XL | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | W | XL | C | B | 71 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 245/55 R19 107V XL | 245/55 R19 | 245 | 55 | 19 | 107 | V | XL | C | B | 71 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 255/30 R19 91Y XL | 255/30 R19 | 255 | 30 | 19 | 91 | Y | XL | C | B | 71 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 255/35 R19 96W XL | 255/35 R19 | 255 | 35 | 19 | 96 | W | XL | C | B | 71 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 255/40 R19 100W XL | 255/40 R19 | 255 | 40 | 19 | 100 | W | XL | C | B | 71 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 255/45 R19 104W XL | 255/45 R19 | 255 | 45 | 19 | 104 | W | XL | C | B | 71 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 255/50 R19 107V XL | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 107 | V | XL | C | B | 71 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 275/35 R19 100Y XL | 275/35 R19 | 275 | 35 | 19 | 100 | Y | XL | C | B | 72 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 275/40 R19 105W XL | 275/40 R19 | 275 | 40 | 19 | 105 | W | XL | C | B | 72 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 285/45 R19 111V XL | 285/45 R19 | 285 | 45 | 19 | 111 | V | XL | C | B | 73 | |||
R20 | RoadMarch Prime UHP 08 225/35 R20 90W XL | 225/35 R20 | 225 | 35 | 20 | 90 | W | XL | C | B | 70 | ||
RoadMarch Prime UHP 08 255/35 R20 97W XL | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 97 | W | XL | C | B | 71 | |||
R21 | RoadMarch Prime UHP 08 265/45 R21 108W XL | 265/45 R21 | 265 | 45 | 21 | 108 | W | XL | C | B | 72 | ||
RoadMarch Prime UHP 08 275/45 R21 110W XL | 275/45 R21 | 275 | 45 | 21 | 110 | W | XL | C | B | 72 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 295/35 R21 107W XL | 295/35 R21 | 295 | 35 | 21 | 107 | W | XL | C | B | 73 | |||
RoadMarch Prime UHP 08 295/40 R21 111W XL | 295/40 R21 | 295 | 40 | 21 | 111 | W | XL | C | B | 73 |
Отзывы 9
- Оценка
Очень даже не плохие шины,тихие,дорогу держат просто отлично,мокрая трасса как утюг,повороты отлично,давление 2,5 на колесо,не звенит,шум минимальный,если сравнить с континенталь конти 6,нашего производства,китай рулит!
- Автомобиль:
- Toyota Cresta
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Качество шин меня вполне удовлетворяет. На момент покупки (конец февраля) одни из самых доступных. 40000 за комплект при размерности 235х50 R19
- Автомобиль:
- Opel Antara
- Размер:
- 235/50 R19 103W XL
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Искала низкопрофильную резину (нет в нашем регионе нужного размера), нашла Мосавтошине, менеджер Денис отработал отлично, доставка в установленные сроки, цены на шины приятно удивили. СПАСИБО Вам большое!
- Автомобиль:
- Toyota Aqua
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Свои деньги отрабатывают.
- Автомобиль:
- Kia Cee'd
- Размер:
- 205/55 R16 94W XL
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Ульяновск
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
да
- Автомобиль:
- Ford Focus
- Размер:
- 205/55 R17 95W XL
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Ростов-на-Дону
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Хорошие шины👍
- Автомобиль:
- Toyota Venza
- Размер:
- 245/55 R19 107V XL
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Архангельск
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 225/55 R17 101W XL
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 205/55 R16 94W XL
- Город:
- балаково
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Полное разочарование, впечатление что ее сделали из остатков мусора и закотали абы каким слоем, беговая поверхность буграми , проверял на хантаре с нагрузкой, хуже резины не видел, лучше Каму нашу взять
- Автомобиль:
- Hyundai Elantra
- Размер:
- 205/55 R16 94W XL
- Купите опять?:
- Точно нет
- Город:
- Краснодар
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены