Автомобильные шины Roadmarch L-Zeal 56

Производитель
RoadMarch (Китай)
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Летние
В продаже с
2022 г.
Класс шин
E
Тип шины
Высокоскоростные
Расход топлива
C...D
Управляемость
B...B
Шумность
69...74

Описание RoadMarch L-Zeal 56

Летняя шина RoadMarch L-Zeal 56 благодаря обширному размерному ряду подходит, как к легковым автомобилям, так и кроссоверам. Отличается повышенной точностью в управлении и надежностью сцепления на сухом и мокром покрытии, низким уровнем шумов и вибраций и хорошей топливной экономичностью.

Протекторный рисунок с несимметричным дизайном отличается увеличенным размером плечевых зон. Содержащиеся в них блоки, обладая высокой стойкостью к деформирующим их воздействиям, обеспечивают надежность сцепления и легкость в управлении при маневрировании. Широкие дренажные канавки помогают сохранить эти качества на мокром покрытии, интенсивно отводя от пятна контакта практически любое количество воды. Центральная часть содержит широкое продольное ребро, которое уменьшает сопротивление качению и износ, повышает курсовую устойчивость при прямолинейном движении.

Основные особенности RoadMarch L-Zeal 56

- «многошаговое» расположение протекторных элементов уменьшает шум и вибрации;
- увеличенные плечевые зоны с жесткими блоками обеспечивают спортивную отточенность в управлении и надежность сцепления при маневрировании;
- устойчивое к деформации ребро посередине повышает курсовую стабильность при прямолинейном движении, снижает сопротивление качению и износ.

* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S

Купить RoadMarch L-Zeal 56 на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 82

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R15RoadMarch L-Zeal 56 195/45 R15 82V XL195/45 R15195451582VXLDB69
R16RoadMarch L-Zeal 56 195/50 R16 84V 195/50 R16195501684VDB69
R17RoadMarch L-Zeal 56 195/40 R17 81W XL195/40 R17195401781WXLDB69
RoadMarch L-Zeal 56 205/45 R17 88W RF205/45 R17205451788WRFDB70
RoadMarch L-Zeal 56 205/50 R17 93W RF205/50 R17205501793WRFDB70
RoadMarch L-Zeal 56 225/45 R17 94W RF225/45 R17225451794WRFDB71
RoadMarch L-Zeal 56 225/50 R17 98W 225/50 R17225501798WDB71
RoadMarch L-Zeal 56 225/50 R17 98W RF225/50 R17225501798WRFDB71
RoadMarch L-Zeal 56 225/55 R17 97V RF225/55 R17225551797VRF
RoadMarch L-Zeal 56 225/55 R17 97V 225/55 R17225551797VDB71
RoadMarch L-Zeal 56 235/55 R17 99V RF235/55 R17235551799VRFDB71
RoadMarch L-Zeal 56 245/40 R17 95W RF245/40 R17245401795WRFDB71
RoadMarch L-Zeal 56 245/45 R17 99W RF245/45 R17245451799WRFDB71
R18RoadMarch L-Zeal 56 215/50 R18 92W 215/50 R18215501892WCB70
RoadMarch L-Zeal 56 215/55 R18 99W RF215/55 R18215551899WRFDB71
RoadMarch L-Zeal 56 225/40 R18 92W RF225/40 R18225401892WRFDB71
RoadMarch L-Zeal 56 225/45 R18 95W RF225/45 R18225451895WRF
RoadMarch L-Zeal 56 225/50 R18 95W RF225/50 R18225501895WRFDB71
RoadMarch L-Zeal 56 225/50 R18 99W 225/50 R18225501899WCB70
RoadMarch L-Zeal 56 235/50 R18 97V RF235/50 R18235501897VRFDB71
RoadMarch L-Zeal 56 245/40 R18 97W RF245/40 R18245401897WRFDB71
RoadMarch L-Zeal 56 245/45 R18 100W RF245/45 R182454518100WRFDB71
RoadMarch L-Zeal 56 255/35 R18 94W RF255/35 R18255351894WRFDB72
RoadMarch L-Zeal 56 255/40 R18 99W RF255/40 R18255401899WRFDB72
RoadMarch L-Zeal 56 255/45 R18 99W RF255/45 R18255451899WRFDB72
RoadMarch L-Zeal 56 255/50 R18 106V XL255/50 R182555018106VXLCB71
RoadMarch L-Zeal 56 265/40 R18 101W XL265/40 R182654018101WXLCB72
RoadMarch L-Zeal 56 275/40 R18 103W XL275/40 R182754018103WXLCB72
RoadMarch L-Zeal 56 285/35 R18 101W XL285/35 R182853518101WXLCB73
R19RoadMarch L-Zeal 56 205/55 R19 97V XL205/55 R19205551997VXLDB70
RoadMarch L-Zeal 56 225/35 R19 84W RF225/35 R19225351984WRFDB71
RoadMarch L-Zeal 56 225/40 R19 93W XL225/40 R19225401993WXLDB71
RoadMarch L-Zeal 56 225/55 R19 99V 225/55 R19225551999VCB71
RoadMarch L-Zeal 56 235/35 R19 91W RF235/35 R19235351991WRFDB71
RoadMarch L-Zeal 56 235/45 R19 95W RF235/45 R19235451995WRFDB71
RoadMarch L-Zeal 56 235/50 R19 99V RF235/50 R19235501999VRFDB71
RoadMarch L-Zeal 56 245/35 R19 93W RF245/35 R19245351993WRFDB71
RoadMarch L-Zeal 56 245/40 R19 98W RF245/40 R19245401998WRFDB71
RoadMarch L-Zeal 56 245/45 R19 98W RF245/45 R19245451998WRFDB71
RoadMarch L-Zeal 56 255/35 R19 96W RF255/35 R19255351996WRFDB72
RoadMarch L-Zeal 56 255/45 R19 100W RF255/45 R192554519100WRF
RoadMarch L-Zeal 56 255/55 R19 111V XL255/55 R192555519111VXLCB71
RoadMarch L-Zeal 56 265/30 R19 93W XL265/30 R19265301993WXLCB72
RoadMarch L-Zeal 56 275/30 R19 96W XL275/30 R19275301996WXLCB72
RoadMarch L-Zeal 56 275/55 R19 111V 275/55 R192755519111VCB72
R20RoadMarch L-Zeal 56 225/30 R20 85W XL225/30 R20225302085WXLCB71
RoadMarch L-Zeal 56 235/35 R20 92W XL235/35 R20235352092WXLCB70
RoadMarch L-Zeal 56 235/55 R20 105W XL235/55 R202355520105WXLCB70
RoadMarch L-Zeal 56 245/30 R20 95W XL245/30 R20245302095WXLCB70
RoadMarch L-Zeal 56 245/35 R20 95W XL245/35 R20245352095WXLCB70
RoadMarch L-Zeal 56 245/40 R20 99W RF245/40 R20245402099WRF
RoadMarch L-Zeal 56 245/40 R20 99W XL245/40 R20245402099WXLCB71
RoadMarch L-Zeal 56 245/45 R20 103W RF245/45 R202454520103WRF
RoadMarch L-Zeal 56 245/45 R20 103W XL245/45 R202454520103WXLCB71
RoadMarch L-Zeal 56 245/50 R20 105W XL245/50 R202455020105WXLCB71
RoadMarch L-Zeal 56 255/30 R20 92Y XL255/30 R20255302092YXLCB72
RoadMarch L-Zeal 56 255/45 R20 105W XL255/45 R202554520105WXLCB71
RoadMarch L-Zeal 56 265/45 R20 108W XL265/45 R202654520108WXLCB71
RoadMarch L-Zeal 56 265/50 R20 111V XL265/50 R202655020111VXLCB72
RoadMarch L-Zeal 56 275/30 R20 97W XL275/30 R20275302097WXLCB72
RoadMarch L-Zeal 56 275/35 R20 102W RF275/35 R202753520102WRF
RoadMarch L-Zeal 56 275/35 R20 102W XL275/35 R202753520102WXLCB72
RoadMarch L-Zeal 56 275/40 R20 106W XL275/40 R202754020106WXLCB72
RoadMarch L-Zeal 56 275/40 R20 102W RF275/40 R202754020102WRFDB72
RoadMarch L-Zeal 56 275/45 R20 110V XL275/45 R202754520110VXLCB72
RoadMarch L-Zeal 56 275/50 R20 113V XL275/50 R202755020113VXLCB72
RoadMarch L-Zeal 56 275/55 R20 117V XL275/55 R202755520117VXLCB72
RoadMarch L-Zeal 56 275/60 R20 119H XL275/60 R202756020119HXLCB72
RoadMarch L-Zeal 56 285/30 R20 99W XL285/30 R20285302099WXLCB73
RoadMarch L-Zeal 56 285/50 R20 116V XL285/50 R202855020116VXLCB73
RoadMarch L-Zeal 56 305/35 R20 107V XL305/35 R203053520107VXLCB74
R21RoadMarch L-Zeal 56 275/50 R21 113V XL275/50 R212755021113VXLCB72
RoadMarch L-Zeal 56 315/40 R21 115V XL315/40 R213154021115VXLCB73
R22RoadMarch L-Zeal 56 235/30 R22 90W XL235/30 R22235302290WXLCB71
RoadMarch L-Zeal 56 245/30 R22 92W XL245/30 R22245302292WXLCB71
RoadMarch L-Zeal 56 255/30 R22 95W XL255/30 R22255302295WXLCB71
RoadMarch L-Zeal 56 265/30 R22 97W XL265/30 R22265302297WXLCB72
RoadMarch L-Zeal 56 265/45 R22 110W XL265/45 R222654522110WXLCB71
RoadMarch L-Zeal 56 285/50 R22 118V XL285/50 R222855022118VXLCB73
RoadMarch L-Zeal 56 295/25 R22 97W XL295/25 R22295252297WXLCB73
RoadMarch L-Zeal 56 295/40 R22 112V XL295/40 R222954022112VXLCB73
R24RoadMarch L-Zeal 56 255/30 R24 97W XL255/30 R24255302497WXLCB72

Отзывы 4

  • о шине RoadMarch L-Zeal 56

    Оценка
    3.5

    резина хорошая всё отбалансировали фишка в другом на балоне размеры 195/45/15 ширина не совпадает по факту 185 , опыт 195 профиля есть 5 лет знаю как выглядит и рулетка в помощь

    Автомобиль:
    ВАЗ Priora
    Купите опять?:
    Точно нет
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине RoadMarch L-Zeal 56

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4

    К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.

    Размер:
    275/40 R18 103W XL
    Оценка
  • о шине RoadMarch L-Zeal 56

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    3

    К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.

    Размер:
    275/55 R20 117V XL
    Город:
    москва
    Оценка
  • о шине RoadMarch L-Zeal 56

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.9

    Очень доволен по всем параметрам . Ничем не хуже хваленых брендовых моделей. По осени посмотрим на износ шин при переобувке . Пока визуально не видно . Рекомендую !!!!! Цена качество.

    Автомобиль:
    Mazda CX-5
    Размер:
    225/55 R19 99V
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Москва
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены